PWM bezieht sich auf die Puls breiten modulation. Der PWM-Solar regler reguliert sich selbst, indem er die Breite (Länge) und Frequenz der an die Batterie gesendeten Impulse ändert. Bei der PWM-Regulierung wird der Strom aus der Solaranlage je nach Batterie zustand und Lade bedarf schrittweise reduziert.
PWM Solar laderegler mit eingebautem LCD, der die fortschritt lichste digitale Technik anwendet. Die mehrfachen Belastungs steuerungs modi ermöglichen es, auf dem solaren Off-Grid-System, Verkehrs signalen weit verbreitet zu sein,Solar straßen laternenUsw.
Systems pannung der Batterie 12/24/36/48V automatische Erkennung;
Intelligente 4 Stufen Laden: Bulk, Absorption, Equalize, Float;
LCD-Display mit Hintergrund beleuchtung zeigt die Betriebs daten und den Arbeits zustand des Geräts;
Unterstützung mehr Arten von Batterien: Blei-Säure-Batterie und Lithium-Batterie;
Doppelter USB-Ausgang 5V/2A;

Intelligentes Design mehrfacher Sicherheits schutz, einfach, sicher, zuverlässig.

Unterstützen Sie mehr Arten von Batterien:
Blei-Säure-Batterie und Lithium-Batterie

| Artikel Nr. | DC-Spannung (Auto) | Maximal Ladungs strom | Maximale Eingangs spannung PV | Karton dimension | G.W | Bemerkung |
| AN-ET | ||||||
| AN-ET20-10A | 12/24V | 10A | 50V | 560*390*210mm | 16,8 kg | Kein Ampere-Display |
| AN-ET20-20A | 12/24V | 20A | 50V | 560*390*210mm | 16,8 kg | |
| AN-ET20-30A | 12/24V | 30A | 50V | 560*390*210mm | 16,8 kg | |
| AN-ST | ||||||
| AN-ST1524-10A | 12/24V | 10A | 50V | 625*465*255mm | 19kg | Keine Ampere Anzeige, Aluminium platte Wärme ableitung |
| AN-ST1524-20A | 12/24V | 20A | 50V | 625*465*255mm | 19kg | |
| AN-ST2024-30A | 12/24V | 30A | 50V | 495*380*270mm | 14,6 kg | |
| AN-ST3024-40A | 12/24V | 40A | 50V | 415*355*260mm | 14,7 kg | Legierung terminal, Ampere-Display |
| AN-ST6024-50A | 12/24V | 50A | 50V | 435*365*275mm | 17,4 kg | Legierung terminal, Ampere-Display, Aluminium platten wärme ableitung |
| AN-ST6024-60A | 12/24V | 60A | 50V | 435*365*275mm | 17,4 kg | |
| AN-ST6048-50A | 12/24/48V | 50A | 100V | 435*365*275mm | 17,4 kg | |
| AN-ST6048-60A | 12/24/48V | 60A | 100V | 435*365*275mm | 17,4 kg | |


